命运冠位指定英灵艾蕾什基伽尔图鉴一览
编辑:茄子
《命运冠位指定》英灵艾蕾什基伽尔怎么样?本站小编这次给大家带来的就是《命运冠位指定》英灵艾蕾什基伽尔图鉴一览,还不了解的小伙伴快随小编一起来看看相关介绍吧!
英灵名:艾蕾什基伽尔(★★★★★) | |||||||||||
职介:Lancer | 昵称:- | ||||||||||
满破ATK:10343 | 满破HP:16065 | ||||||||||
配卡 | |||||||||||
宝具解放:碾拥灵峰冥府之鞴 | |||||||||||
EX 对山宝具 | |||||||||||
自身的Buster卡性能提升(1回合)<超蓄力效果提升> | |||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||||||
持有[冥界守护]状态的己方全体攻击力提升(3回合) | |||||||||||
20% | |||||||||||
对敌方全体进行强力攻击<宝具升级效果提升> | |||||||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
秘隐大王冠A | 一定概率赋予自身弱体无效状态、即死无效状态、强化解除耐性提升100%(分别判定,各1回合) | ||||||||||
冷却时间:8 | 赋予自身无敌状态(1回合) | ||||||||||
魔力放出(槛)A+ | 自身的Buster卡性能提升(1回合) | ||||||||||
冷却时间:8 | NP增加 | ||||||||||
冥界的守护EX | 赋予己方全体[冥界守护]状态(3回合) | ||||||||||
冷却时间:8 | 防御力、NP获得量、最大HP提升(3回合) | ||||||||||
职阶技能 | |||||||||||
对魔力 | 固有技能D | 自身的弱体耐性少许提升(12.5%) | |||||||||
阵地作成 | 固有技能A+ | 自身的Arts卡性能提升(11%) | |||||||||
女神的神核 | 固有技能B | 赋予自身伤害提升状态(225)&弱体耐性提升(22.5%) |
上面就是《命运冠位指定》英灵艾蕾什基伽尔图鉴一览的全部内容,想了解更多关于《FGO》内容请支持与关注本站!小编会及时第一时间进行更新哦!
FGO英灵卡牌图鉴一览汇总 | ||||
Saber | ||||
盖乌斯・尤里乌斯・恺撒 | 剑阶吉尔・德・雷 | 弗格斯・马克・罗伊 | 贝狄威尔 | |
阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Alter〕 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Lily〕 | 尼禄・克劳狄乌斯 | 齐格飞 | |
骑士迪昂 | 罗摩 | 冲田总司 | 尼禄・克劳狄乌斯〔花嫁〕 | |
两仪式〔Saber〕 | 莫德雷德 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡 | 阿提拉 | |
剑阶兰斯洛特 | 高文 | 宫本武藏 | 伊丽莎白・巴陶里(勇者) | |
亚瑟·潘德拉贡 | 铃鹿御前 | |||
Archer | ||||
阿拉什 | 罗宾汉 | 尤瑞艾莉 | 卫宫 | |
阿塔兰忒 | 大卫 | 俵藤太 | 幼吉尔 | |
比利小子 | 织田信长 | 尼古拉・特斯拉 | 阿周那 | |
吉尔伽美什 | 俄里翁 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡(Archer) | 安妮・伯妮&玛丽・里德(Archer) | |
特里斯坦 | 克洛伊·冯·爱因兹贝伦 | 詹姆斯·莫里亚蒂 | 卫宫(Alter) | |
伊修塔尔 | 海伦娜·布拉瓦茨基(Archer) | |||
Lancer | ||||
列奥尼达斯一世 | 武藏坊弁庆 | 库・丘林 | 伊丽莎白・巴陶里 | |
库・丘林〔Prototype〕 | 罗穆路斯 | 赫克托耳 | 迪尔姆德・奥迪那 | |
豹人 | 神枪李书文 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Alter〕 | 芬恩・麦克库尔 | |
斯卡哈 | 迦尔纳 | 布伦希尔德 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Lancer〕 | |
清姬(Lancer) | 玉藻前(Lancer) | 艾蕾什基伽尔 | 弗拉德三世〔Extra〕 | |
贞德·Alter·圣诞·Lliy | 恩奇都 | 美杜莎〔Lancer〕 | ||
Rider | ||||
爱德华・蒂奇 | 乔尔乔斯 | 亚历山大 | 玛丽・安托瓦内特 | |
马大 | 美杜莎 | 布狄卡 | 牛若丸 | |
安妮・伯妮&玛丽・里德 | 阿斯托尔福 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔圣诞 Alter〕 | 弗朗西斯・德雷克 | |
坂田金时〔Rider〕 | 女王梅芙 | 伊斯坎达尔 | 莫德雷德(Rider) | |
奥兹曼迪亚斯 | 泳装伊修塔尔 | 魁札尔·科亚特尔 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Alter) | |
克里斯托弗·哥伦布 | ||||
Assassin | ||||
佐佐木小次郎 | 玛塔・哈丽 | 夏尔・亨利・桑松 | 剧院魅影 | |
咒腕哈桑 | 荆轲 | 静谧哈桑 | 卡米拉 | |
亨利・杰基尔&海德 | 百貌哈桑 | 斯忒诺 | 兰斯洛特 | |
风魔小太郎 | 两仪式〔Assassin〕 | 卫宫〔Assassin〕 | 开膛手杰克 | |
谜之女主角X | 酒吞童子 | 斯卡哈(Assassin) | “山之翁” | |
克利奥帕特拉 | 赛米拉米斯 | 燕青 | ||
Berserker | ||||
阿斯忒里俄斯 | 斯巴达克斯 | 卡丽古拉 | 埃里克 | |
吕布奉先 | 大流士三世 | 清姫 | 赫拉克勒斯 | |
玉藻猫 | 弗兰肯斯坦 | 贝奥武夫 | 茨木童子 | |
南丁格尔 | 库・丘林〔Alter〕 | 坂田金时 | 弗拉德三世 | |
源頼光 | 谜之女主角X〔Alter〕 | 土方岁三 | 茶茶 | |
织田信长(Berserker) | 彭忒西勒亚 | |||
Caster | ||||
莫扎特 | 汉斯・克里斯蒂安・安徒生 | 莎士比亚 | 美狄亚 | |
术阶吉尔・德・雷 | 梅菲斯托费勒斯 | 术阶库・丘林 | 冯・霍恩海姆・帕拉塞尔苏斯 | |
查尔斯・巴贝奇 | 杰罗尼莫 | 伊丽莎白・巴陶里〔万圣节〕 | 美狄亚〔Lily〕 | |
海伦娜・布拉瓦茨基 | 童谣 | 托马斯・爱迪生 | 爱丽斯菲尔〔天之衣〕 | |
诸葛孔明(艾尔梅洛伊二世) | 玉藻前 | 玛丽・安托瓦内特(Caster) | 西行者 | |
尼托克丽丝 | 梅林 | 伊莉雅斯菲尔 | 莱昂纳多・达・芬奇 | |
吉尔伽美什〔Caster〕 | 示巴女王 | 山鲁佐德 | 武则天 | |
Moon Cancer | ||||
BB | ||||
Alterego | ||||
梅尔特莉莉丝(溶解莉莉丝) | 帕森莉普(热情迷唇) | 杀生院祈荒 | ||
Foreigner | ||||
葛饰北斋 | 阿比盖尔·威廉姆斯 | |||
Ruler | ||||
天草四郎 | 贞德 | 马大(Ruler) | ||
Shielder | ||||
玛修・基列莱特 | ||||
Avenger | ||||
安哥拉曼纽 | 岩窟王 爱德蒙・唐泰斯 | 贞德〔Alter〕 | 海森·罗伯 | |
戈尔贡 |
相关攻略
本类排行